شفقنا- به گزارش شفقنا به نقل از ایرنا، بر اساس تازه ترین آمار مبتلایان و فوتی های کرونا، تا کنون 4 میلیون و 805 هزار و 881 نفر در جهان فوت کردند.
جدول زیر تازه ترین آمار کرونا را به تفکیک کشورها نشان میدهد:
| مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ۲۳۵.۰۷۶.۷۹۰ | ۴.۸۰۵.۸۸۱ | ۲۱۱.۸۳۳.۸۴۱ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
| ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ۱ | آمریکا | ۴۴.۴۴۳.۴۰۶ | ۷۱۸.۹۸۴ | ۳۳.۸۱۶.۴۹۴ |
| ۲ | هند | ۳۳.۷۹۱.۰۶۱ | ۴۴۸.۶۰۵ | ۳۳.۰۶۸.۵۹۹ |
| ۳ | برزیل | ۲۱.۴۴۵.۶۵۱ | ۵۹۷.۲۹۲ | ۲۰.۳۵۵.۷۵۹ |
| ۴ | انگلیس | ۷.۸۴۱.۶۲۵ | ۱۳۶.۷۸۹ | ۶.۳۵۵.۷۵۹ |
| ۵ | روسیه | ۷.۵۳۵.۵۴۸ | ۲۰۸.۱۴۲ | ۶.۶۹۲.۷۲۲ |
| ۶ | ترکیه | ۷.۱۸۲.۹۴۳ | ۶۴.۲۶۴ | ۶.۶۴۲.۱۳۲ |
| ۷ | فرانسه | ۷.۰۱۸.۳۶۷ | ۱۱۶.۷۵۹ | — |
| ۸ | ایران | ۵.۶۰۱.۵۶۵ | ۱۲۰.۶۶۳ | ۵.۰۵۳.۵۵۱ |
| ۹ | آرژانتین | ۵.۲۵۸.۴۶۶ | ۱۱۵.۲۲۵ | ۵.۱۱۹.۹۵۳ |
| ۱۰ | اسپانیا | ۴.۹۶۱.۱۲۸ | ۸۶.۴۶۳ | ۴.۷۵۵.۷۳۸ |
| ۱۱ | کلمبیا | ۴.۹۵۹.۱۴۴ | ۱۲۶.۳۳۶ | ۴.۸۰۱.۰۲۸ |
| ۱۲ | ایتالیا | ۴.۶۷۵.۷۵۸ | ۱۳۰.۹۷۳ | ۴.۴۵۱.۱۳۳ |
| ۱۳ | آلمان | ۴.۲۴۹.۰۰۳ | ۹۴.۲۵۳ | ۴.۰۱۰.۱۰۰ |
| ۱۴ | اندونزی | ۴.۲۱۶.۷۲۸ | ۱۴۲.۰۲۶ | ۴.۰۳۹.۸۳۵ |
| ۱۵ | مکزیک | ۳.۶۷۱.۶۱۱ | ۲۷۷.۹۷۶ | ۳.۰۲۱.۱۲۴ |
| ۱۶ | لهستان | ۲.۹۰۸.۴۳۲ | ۷۵.۶۶۶ | ۲.۶۶۳.۰۸۷ |
| ۱۷ | آفریقای جنوبی | ۲.۹۰۴.۳۰۷ | ۸۷.۷۰۵ | ۲.۷۷۶.۹۹۰ |
| ۱۸ | فیلیپین | ۲.۵۶۵.۴۸۷ | ۳۸.۴۹۳ | ۲.۳۹۶.۷۲۶ |
| ۱۹ | اوکراین | ۲.۴۳۵.۴۱۳ | ۵۶.۴۴۶ | ۲.۲۵۸.۴۵۵ |
| ۲۰ | مالزی | ۲.۲۵۷.۵۸۴ | ۲۶.۴۵۶ | ۲.۰۷۰.۷۱۵ |
| ۲۱ | پرو | ۲.۱۷۷.۲۸۳ | ۱۹۹.۴۲۳ | — |
| ۲۲ | هلند | ۲.۰۰۴.۷۶۳ | ۱۸.۱۷۶ | — |
| ۲۳ | عراق | ۲.۰۰۵.۹۹۱ | ۲۲.۳۰۲ | ۱.۹۱۵.۳۰۳ |
| ۲۴ | ژاپن | ۱.۷۰۱.۳۰۹ | ۱۷.۶۴۸ | ۱.۶۵۶.۳۱۴ |
| ۲۵ | جمهوری چک | ۱.۶۹۲.۴۱۲ | ۳۰.۴۷۵ | ۱.۶۵۴.۴۲۲ |
| ۲۶ | شیلی | ۱.۶۵۵.۰۷۱ | ۳۷.۴۷۶ | ۱.۶۱۰.۳۱۴ |
| ۲۷ | کانادا | ۱.۶۱۲.۴۳۱ | ۲۷.۶۹۸ | ۱.۵۳۸.۲۷۰ |
| ۲۸ | تایلند | ۱.۶۱۵.۸۵۹ | ۱۶.۶۲۰ | ۱.۵۴۳.۳۲۸ |
| ۲۹ | بنگلادش | ۱.۵۵۳.۸۷۳ | ۲۷.۴۷۰ | ۱.۵۱۳.۸۷۶ |
| ۳۰ | رژیم صهیونیستی | ۱.۲۷۵.۴۰۵ | ۷.۶۹۲ | ۱.۲۱۳.۵۴۶ |











