شفقنا- تازه ترین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید- ۱۹) در سراسر جهان که سازمان جهانی بهداشت آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد،به نقل از رسانههای معتبر و گزارشهای دفاتر ایرنا در خارج از کشور و گروههای خبری مناطق ایرنا، با دریافت آخرین گزارشها به روز رسانی میشود.
| مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ۲۲۸.۹۴۲.۰۰۷ | ۴.۷۰۰.۱۴۲ | ۲۰۵.۵۳۲.۵۴۲ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
| ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ۱ | آمریکا | ۴۲.۸۶۶.۸۰۵ | ۶۹۱.۵۶۲ | ۳۲.۴۸۳.۲۲۶ |
| ۲ | هند | ۳۳.۴۴۷.۰۱۰ | ۴۴۴.۸۶۹ | ۳۲.۶۶۴.۳۵۱ |
| ۳ | برزیل | ۲۱.۲۳۰.۳۲۵ | ۵۹۰.۵۴۷ | ۲۰.۲۸۰.۲۹۴ |
| ۴ | انگلیس | ۷.۴۰۰.۷۳۹ | ۱۳۵.۱۴۷ | ۶.۹۵۸.۶۹۱ |
| ۵ | روسیه | ۷.۲۵۴.۷۵۴ | ۱۹۷.۴۲۵ | ۶.۴۸۵.۲۶۴ |
| ۶ | فرانسه | ۶.۹۴۴۹.۵۱۹ | ۱۱۶.۰۰۲ | — |
| ۷ | ترکیه | ۶.۸۲۰.۸۶۱ | ۶۱.۳۶۱ | ۶.۳۰۹.۹۱۰ |
| ۹ | ایران | ۵.۴۰۸.۸۶۰ | ۱۱۶.۷۹۱ | ۴.۷۳۸.۷۹۶ |
| ۹ | آرژانتین | ۵.۲۳۸.۶۱۰ | ۱۱۴.۳۶۷ | ۵.۰۹۳.۳۵۱ |
| ۱۰ | کلمبیا | ۴.۹۳۹.۲۵۱ | ۱۲۵.۸۶۰ | ۴.۷۷۷.۷۹۶ |
| ۱۱ | اسپانیا | ۴.۹۲۹.۵۴۶ | ۸۵.۷۸۳ | ۴.۶۳۳.۵۲۷ |
| ۱۲ | ایتالیا | ۴.۶۳۲.۲۷۵ | ۱۳۰.۲۸۴ | ۴.۳۸۸.۹۵۱ |
| ۱۳ | اندونزی | ۴.۱۸۸.۵۲۹ | ۱۴۰.۳۲۳ | ۳.۹۸۳.۱۴۰ |
| ۱۴ | آلمان | ۴.۱۴۶.۱۲۸ | ۹۳.۵۵۵ | ۳.۸۸۲.۷۰۰ |
| ۱۵ | مکزیک | ۳.۵۶۴.۶۹۴. | ۲۷۱.۳۰۳ | ۲.۹۱۶.۲۷۱ |
| ۱۶ | لهستان | ۲.۸۹۷.۳۹۵ | ۷۵.۴۸۷ | ۲.۶۵۹.۰۲۰ |
| ۱۷ | آفریقای جنوبی | ۲.۸۸۰.۳۴۹ | ۸۶.۱۱۶ | ۲.۷۲۸.۹۶۱ |
| ۱۸ | اوکراین | ۲.۳۴۴.۳۹۸ | ۵۴.۸۲۹ | ۲.۲۳۰.۳۰۶ |
| ۱۹ | فیلیپین | ۲.۳۴۷.۵۵۰ | ۳۶.۵۸۳ | ۲.۱۲۶.۸۷۹ |
| ۲۰ | پرو | ۲.۱۶۶.۴۱۹ | ۱۹۸.۹۷۶ | — |
| ۲۱ | مالزی | ۲.۰۸۲.۸۷۶ | ۲۳.۰۶۷ | ۱.۸۴۰.۴۵۰ |
| ۲۲ | هلند | ۱.۹۸۳.۲۵۲ | ۱۸.۱۱۱ | — |
| ۲۳ | عراق | ۱.۹۷۰.۷۴۶ | ۲۱.۷۳۹ | ۱.۸۵۲.۷۹۱ |
| ۲۴ | جمهوری چک | ۱.۶۸۵.۸۷۸ | ۳۰.۴۲۹ | ۱.۶۵۰.۲۹۲ |
| ۲۵ | ژاپن | ۱.۶۶۸.۱۳۶ | ۱۷.۰۹۷ | ۱.۵۶۴.۰۹۷ |
| ۲۶ | شیلی | ۱.۶۴۶.۴۰۳ | ۳۷.۳۱۸ | ۱.۶۰۳.۰۰۶ |
| ۲۷ | کانادا | ۱.۵۶۹.۱۸۶ | ۲۷.۳۷۰ | ۱.۴۹۷.۴۳۴ |
| ۲۸ | بنگلادش | ۱.۵۴۰.۱۱۰ | ۲۷.۱۴۷ | ۱.۴۹۷.۰۰۹ |
| ۲۹ | تایلند | ۱.۴۶۲.۹۰۱ | ۱۵.۲۴۶ | ۱.۳۱۷.۵۲۷ |
| ۳۰ | پاکستان | ۱.۲۲۱.۲۶۱ | ۲۷.۱۳۵ | ۱.۱۲۹.۵۶۲ |











